Características técnicas do NIU FQi 500
| Cor | Preto, Areia, Branco |
| Autonomia máxima | 91 km (alcance aproximado de 90 a 100 km) |
| Velocidade máxima | 95 km / h |
| Motor | Motor elétrico |
| Potência máxima | 6400 W |
| Bateria | 28Ah x 2, 72V, 4032 Wh, Células: 34145 NMC + LMO, Peso: 16 kg x 2 |
| Tempo de carga | Carga única: 3 horas | Carga dupla: 6 horas |
| Travões | Dianteiro: disco de 220 mm, Traseiro: disco de 180 mm, Sistema CBS, Frenagem regenerativa |
| Suspensões | Sistema de suspensão avançado |
| Pneus | Dianteiro: 90/80-14, Traseiro: 100/80-14 |
| Dimensões | 1970 x 710 x 1134 mm, Distância entre eixos: 1350 mm, Altura do assento: 760 mm, Distância ao solo: 145 mm |
| Painel de controle | Tela widescreen HTN, tela TFT colorida |
| Conectividade inteligente | Aplicativo NIU Smart, Bluetooth, Rastreamento em tempo real, Sistema antifurto com alarme, Travamento/destravamento inteligente, Diagnóstico em tempo real, Atualizações OTA, Estatísticas de condução |
| Iluminação | Farol de LED, lanterna traseira de LED, luz de freio de LED |
| Espaço de armazenamento | Compartimento de armazenamento sob o assento (para dois capacetes), compartimento frontal com porta USB. |
| aceleração | Aceleração rápida (não especificada) |
| Torque máximo | Capaz de subir encostas de até 25% |
| Modos de direção | Disponível |
| Outras características | Chassi reforçado, Capacidade para 2 passageiros, Peso do veículo: 127 kg, Assento ergonômico, Apoio para os pés traseiro dobrável, Estacionamento automático com cavalete central, Portas USB A + USB C, Carregamento rápido |
| Matrícula | Incluir, Não incluir |


















