Características técnicas do Askoll XKP
| categoria | 45 (45 km/h L1) | 70 (66 km/h L3) | 80 (80 km/h L3) |
| Velocidade | 45km/h (Versión 45), 88km/h (Versión 80) |
| Cor | Antracite, Noite Cinza |
| Bateria | Íon-lítio 54V - 26.1Ah (por bateria) |
| Capacidade de carga | 2,8 kWh (Versão 45), 2,8 kWh (Versão 70), 3,4 kWh (Versão 80) |
| Peso da bateria | 7.6 kg (por bateria) |
| Tempo de carga | aprox. 6 horas |
| Autonomia máxima | 87 km (Versión 45), 101km (Versión 80) |
| Motor | 2,7 kW (Versión 45), 4,1 kW (Versión 80) |
| Torque máximo | 158 Nm (versão L1), 130 Nm (versão L3) |
| Potencial nominal | 2.700 W (2 baterias conectadas e carga igual) (De acordo com a norma 168/2013 CE) |
| regeneração | Sim, de duas maneiras. |
| transmissão | Polia com correia poli-V |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico |
| Suspensão traseira | Amortecedor de mola |
| Travões | (Versão L1) Dianteiro e traseiro Ø 190 mm (disco hidráulico) (Versão L3) Dianteiro Ø 220 mm e traseiro Ø 190 mm (disco hidráulico) |
| Freio de serviço: | Sistema de frenagem combinada CBS |
| Pneus dianteiros | 90 / 80 - 16” |
| Pneus traseiros: | 110 / 70 - 16” |
| Distância entre eles: | 1.245mm |
| Altura do assento | 760mm |
| peso máximo permitido | 260 kg |
| Marco | aço tubular |
| tarefas domésticas | 220 V |
| Registro e especificações técnicas | Incluir, Não incluir |
| Diretoria | Digital |
| Iluminação | Iluminação totalmente em LED nos faróis, na traseira e nas setas de direção. |
| Outras características: | Controle de velocidade de cruzeiro, marcha à ré, assistente de caminhada |
| Cavalete | Lateral (Versão L1), Central e Lateral (Versão L3) |


















