Características técnicas Askoll eSpro 45 (K1/K2) MY2022
| Cor | Branco |
| Cesto de transporte: | Versão K1 (Frente: 57x38 cm "Máximo 20 kg") | Versão K2 (Frente: 57x38 cm "máx. 20 kg", traseira 55,5x37,5 cm "máx. 40 kg") |
| Bateria | Bateria de íon-lítio 54V - 26.1Ah |
| Capacidade de carga | 3,400 Wh (2 bateria padrão) |
| Peso da bateria | 7,6 kg (por bateria) |
| Tempo de carga | aprox. 7.5 horas |
| Autonomia máxima | 95 km (De acordo com o Regulamento (CE) n.º 168/2013) |
| Motor | Motor elétrico de ímã permanente sem escovas |
| poder | 2.700 W (com 2 baterias conectadas e carga paritária) |
| Velocidade máxima: | 45 km / h |
| Torque máximo | 158 Nm por roda |
| regeneração | sim |
| transmissão | Polia com correia poli-V |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico hidráulico |
| Suspensão traseira | Amortecedor hidráulico |
| Travões | Dianteiro Ø 190 mm (Disco hidráulico) | Traseiro Ø 140 mm (Tambor) |
| Pneus dianteiros | 80 / 80 - 16” |
| Pneus traseiros: | 90 / 80 - 16” |
| Distância entre eles: | 1.245mm |
| Altura do assento | 760mm |
| peso máximo permitido | 260 kg |
| Carga traseira máxima | 50 kg |
| tarefas domésticas | 220 V |
| Registro e especificações técnicas | Incluir, Não incluir |
| Diretoria | Digital |
| Iluminação frontal | CONDUZIU |
| Iluminação traseira | CONDUZIU |
| Piscando | CONDUZIU |
| Ficar Firme | central e lateral |
| Carta de condução | AM necessário ou equivalente |






















